ACTUALIZADO:   Jueves, 06 de Diciembre de 2007
CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL - COPA PILSENER 2007 - TABLA DE POSICIONES - 1ra. ETAPA
Pos. Equipos PJ  PG  PE  PP  GF  GC  GD  PUNTOS GOLES  FAVOR GOLES CONTRA PROMEDIO  GOLES FAVOR PROMEDIO GOLES CONTRA
LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. TOTAL TOTAL TOTAL
1 C.D.OLMEDO 9 9 8 3 0 4 1 2 18 9 9 6 12 24 13 37 27 15 1,50 0,83
2 D. CUENCA 9 9 7 3 1 1 1 5 14 12 4 15 7 22 10 32 26 19 1,44 1,06
3 L.D.U.QUITO 9 9 6 2 2 2 1 5 20 17 10 16 11 20 8 28 37 26 2,06 1,44
4 D. AZOGUES 9 9 5 3 2 2 2 4 13 13 9 17 0 17 11 28 26 26 1,44 1,44
5 EL NACIONAL 9 9 7 1 0 3 2 5 24 14 11 17 10 21 6 27 38 28 2,11 1,56
6 S.D.QUITO 9 9 3 2 4 2 2 5 12 9 10 16 -5 13 8 21 21 26 1,17 1,44
7 BARCELONA S.C. 9 9 4 1 3 2 2 6 12 7 9 19 -9 15 5 20 19 28 1,06 1,56
8 IMBABURA S.C. 9 9 1 4 3 2 5 3 10 13 18 16 -11 6 14 20 23 34 1,28 1,89
9 MACARA 9 9 4 1 1 2 4 6 17 8 16 16 -7 13 5 18 25 32 1,39 1,78
10 C.S.EMELEC 9 9 3 1 5 1 1 7 16 7 13 18 -8 14 4 18 23 31 1,28 1,72
                                           
         
EFICIENCIA   Tabla de posiciones
EQUIPO LOCAL VISITANTE   Resultados de la fecha
C.D.OLMEDO 88,89% 48,15%   Campeones anteriores
D. CUENCA 81,48% 37,04%   Volver a la pŕgina principal
L.D.U.QUITO 74,07% 29,63%    
D. AZOGUES 62,96% 40,74%          
EL NACIONAL 77,78% 22,22%
S.D.QUITO 48,15% 29,63%
BARCELONA S.C. 55,56% 18,52%
IMBABURA S.C. 22,22% 51,85%
MACARA 48,15% 18,52%
C.S.EMELEC 51,85% 14,81%
CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL - COPA PILSENER 2007 - TABLA DE POSICIONES - 2da. ETAPA
Pos. Equipos PJ  PG  PE  PP  GF  GC  GD  PUNTOS GOLES  FAVOR GOLES CONTRA PROMEDIO  GOLES FAVOR PROMEDIO GOLES CONTRA
LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. TOTAL TOTAL TOTAL
1 L.D.U.QUITO 9 9 7 3 1 2 1 4 18 10 3 8 17 22 11 33 28 11 1,56 0,61
2 EL NACIONAL 9 9 5 4 3 2 1 3 12 12 6 12 6 18 14 32 24 18 1,33 1,00
3 S.D.QUITO 9 9 5 4 1 1 3 4 14 8 6 9 7 16 13 29 22 15 1,22 0,83
4 C.S.EMELEC 9 9 7 1 1 1 1 7 19 4 5 16 2 22 4 26 23 21 1,28 1,17
5 D. AZOGUES 9 9 5 2 1 2 3 5 11 8 9 15 -5 16 8 24 19 24 1,06 1,33
6 BARCELONA S.C. 9 9 4 3 2 1 3 5 10 9 10 15 -6 14 10 24 19 25 1,06 1,39
7 C.D.OLMEDO 9 9 5 0 2 5 2 4 11 2 4 10 -1 17 5 22 13 14 0,72 0,78
8 MACARA 9 9 3 2 4 2 2 5 12 9 11 14 -4 13 8 21 21 25 1,17 1,39
9 D. CUENCA 9 9 5 0 1 3 3 6 14 6 7 18 -5 16 3 19 20 25 1,11 1,39
10 IMBABURA S.C. 9 9 2 2 5 2 2 5 11 6 13 15 -11 11 8 19 17 28 0,94 1,56
                                           
EFICIENCIA
EQUIPO LOCAL VISITANTE
L.D.U.QUITO 81,48% 40,74%
EL NACIONAL 66,67% 51,85%
S.D.QUITO 59,26% 48,15%
C.S.EMELEC 81,48% 14,81%
D. AZOGUES 59,26% 29,63%
BARCELONA S.C. 51,85% 37,04%
C.D.OLMEDO 62,96% 18,52%
MACARA 48,15% 29,63%
D. CUENCA 59,26% 11,11%
IMBABURA S.C. 40,74% 29,63%
CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL - COPA PILSENER 2007 - TABLA DE POSICIONES - ACUMULADO
Pos. Equipos PJ  PG  PE  PP  GF  GC  GD  PUNTOS GOLES  FAVOR GOLES CONTRA PROMEDIO  GOLES FAVOR PROMEDIO GOLES CONTRA
LOC.LOC. VIS.VIS. LOC.LOC. VIS.VIS. LOC.LOC. VIS.VIS. LOC.LOC. VIS.VIS. LOC.LOC. VIS.VIS. LOC.LOC. VIS.VIS. LOC.LOC. VIS.VIS. TOTALTOTAL TOTALTOTAL TOTALTOTAL
1 L.D.U.QUITO 18 18 13 5 3 4 2 9 38 27 13 24 28 42 19 61 65 37 1,81 1,03
2 EL NACIONAL 18 18 12 5 3 5 3 8 36 26 17 29 16 39 20 59 62 46 1,72 1,28
3 C.D.OLMEDO 18 18 13 3 2 9 3 6 29 11 13 16 11 41 18 59 40 29 1,11 0,81
4 D. AZOGUES 18 18 10 5 3 4 5 9 24 21 18 32 -5 33 19 52 45 50 1,25 1,39
5 D. CUENCA 18 18 12 3 2 4 4 11 28 18 11 33 2 38 13 51 46 44 1,28 1,22
6 S.D.QUITO 18 18 8 6 5 3 5 9 26 17 16 25 2 29 21 50 43 41 1,19 1,14
7 C.S.EMELEC 18 18 10 2 6 2 2 14 35 11 18 34 -6 36 8 44 46 52 1,28 1,44
8 BARCELONA S.C. 14 16 7 4 5 3 2 9 19 16 12 28 -5 26 15 41 40 62 1,33 2,07
9 MACARA 18 18 7 3 5 4 6 11 29 17 27 30 -11 26 13 39 46 57 1,28 1,58
10 IMBABURA S.C. 18 18 3 6 8 4 7 8 21 19 31 31 -22 17 22 39 40 62 1,11 1,72
                                           
EFICIENCIA
EQUIPO LOCAL VISITANTE BONIFICACIÓN
L.D.U.QUITO 77,78% 35,19% Equipo Ptos.
EL NACIONAL 72,22% 37,04% L.D.U.QUITO  4
C.D.OLMEDO 75,93% 33,33% C.D.OLMEDO 3
D. AZOGUES 61,11% 35,19% D.CUENCA  2
D. CUENCA 70,37% 24,07% EL NACIONAL 2
S.D.QUITO 53,70% 38,89% S.D.QUITO 1
C.S.EMELEC 66,67% 14,81% D.AZOGUES 0
BARCELONA S.C. 61,90% 31,25%
MACARA 48,15% 24,07%
IMBABURA S.C. 31,48% 40,74%
         
CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL - COPA PILSENER 2007 - TABLA DE POSICIONES - LIGUILLA FINAL
Pos. Equipos PJ  PG  PE  PP  GF  GC  GD  PUNTOS GOLES  FAVOR GOLES CONTRA PROMEDIO  GOLES FAVOR PROMEDIO GOLES CONTRA
LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. LOC. VIS. TOTAL TOTAL TOTAL
1 L.D.U.QUITO  4 4 3 3 1 1 0 0 6 6 1 1 10 10 10 24 12 2 1,50 0,25 4
2 C.D.OLMEDO 4 4 2 1 2 1 0 2 3 2 1 2 2 8 4 15 5 3 0,63 0,38 3
3 D.CUENCA  4 4 2 0 2 4 0 0 5 4 1 4 4 8 4 14 9 5 1,13 0,63 2
4 D.AZOGUES 4 4 2 1 1 1 1 2 4 3 3 4 0 7 4 11 7 7 0,88 0,88 0
5 EL NACIONAL 4 4 1 0 1 1 2 3 4 3 6 8 -7 4 1 7 7 14 0,88 1,75 2
6 S.D.QUITO 4 4 1 0 1 0 2 4 4 1 7 7 -9 4 0 5 5 14 0,63 1,75 1
                                           
EFICIENCIA
EQUIPO LOCAL VISITANTE
L.D.U.QUITO  83,33% 83,33%
C.D.OLMEDO 66,67% 33,33%
D.CUENCA  66,67% 33,33%
D.AZOGUES 58,33% 33,33%
EL NACIONAL 33,33% 8,33%
S.D.QUITO 33,33% 0,00%